甘肃省税务师事务所服务收费项目和标准(政府指导价)
                
                    
                        
                            | 类别 | 收费项目 | 计费基数 | 计费级距 | 费率 | 备注 | 
                    
                    
                        | 涉税鉴证类 | 1 | 企业所得税汇算清缴纳税申报鉴证 | 按企业当年销售收入或资产总额计费 | 100万元以下(含100万) | 1.8‰ | 有收入的按收入,没有收入的按资产总额计算。收费金额低于1000元的,按1000元收取。 | 
                    
                        | 100—500万(含500万) | 0.8‰ | 
                    
                        | 500—1000万(含1000万) | 0.6‰ | 
                    
                        | 1000—5000万(含5000万) | 0.3‰ | 
                    
                        | 5000万—1亿(含1亿) | 0.2‰ | 
                    
                        | 1亿以上 | 0.1‰ | 
                    
                        | 2 | 财产损失所得税前扣除鉴证 | 按财产损失鉴证金额计费 | 100万以下(含100万) | 2% |  | 
                    
                        | 100—500万(含500万) | 0.8% | 
                    
                        | 500—1000万(含1000万) | 0.6% | 
                    
                        | 1000—2000万(含2000万) | 0.4% | 
                    
                        | 2000—5000万(含5000万) | 0.3% | 
                    
                        | 5000万以上 | 0.2% | 
                    
                        | 3 | 企业所得税税前弥补亏损鉴证 | 按企业当年销售收入或资产总额计费 | 100万以下(含100万) | 1.8‰ | 收费金额低于1000元的按1000元收取。 | 
                    
                        | 100—500万(含500万) | 0.8‰ | 
                    
                        | 500—1000万(含1000万) | 0.6‰ | 
                    
                        | 1000—5000万(含5000万) | 0.3‰ | 
                    
                        | 5000万—1亿(含1亿) | 0.2‰ | 
                    
                        | 1亿以上 | 0.1‰ | 
                    
                        | 4 | 土地增值税清算鉴证 | 按项目收入计费 | 3000万以下(含3000万) | 1.3‰ | 收费金额低于5000元的,按5000元收取。 | 
                    
                        | 3000—5000万(含5000万) | 0.8‰ | 
                    
                        | 5000万—1亿(含1亿) | 0.5‰ | 
                    
                        | 1—5亿(含5亿) | 0.3‰ | 
                    
                        | 5亿以上 | 0.1‰ | 
                
                
                    
                        注:
                    
                    
                        - 企业所得税税前弥补亏损鉴证收费,按每一个亏损年度单独收费。 
- 土地增值税鉴证计费,收入大于扣除项目金额时按项目收入计费,反之,按扣除项目计费。
 
                
                    甘肃省税务师事务所服务收费项目和标准(市场调节价)
                
                    
                        
                            | 类别 | 收费项目 | 收费标准 | 备注 | 
                    
                    
                        
                            | 涉税服务类 | 1 | 代理税务登记、变更和注销税务登记 | 税务师事务所与委托人协商确定 |  | 
                        
                            | 2 | 代购普通发票 | 
                        
                            | 3 | 代理纳税申报或扣缴税款 | 
                        
                            | 4 | 代理减免税、申请退税 | 
                        
                            | 5 | 代理建帐记帐 | 
                        
                            | 6 | 代理税务行政复议 | 
                        
                            | 7 | 税务咨询 | 
                        
                            | 8 | 受聘税务顾问 | 
                        
                            | 9 | 其他涉税服务业务 |